Земельный участок и нежилое здание
Свойства
| Статус: | Не состоялся |
| Основание проведения торгов: | 73 , Постановление |
| Организатор: | ООО ВЕНДЕР |
| Начальная цена: | 2401700 руб. |
| Размер задатка: | 1200850 руб. |
| Стоимость услуг оператора: | 10% от конечной стоимости, предложенной победителем |
| Дата проведения: | 02.04.2026 10:00:00 |
| Дата начала представления заявок на участие: | 27.02.2026 |
| Дата окончания представления заявок на участие: | 27.03.2026 12:00:00 |
| Дата рассмотрения заявок на участие: | 31.03.2026 |
| Место нахождения имущества: | РТ, г. Казань, Садоводческий потребительский кооператив "Сад Меховщик-1", д. 61. |
| Должник: | Сергеев Ю.А. |
| Кадастровый или VIN номер: | 16:50:171115:89 / 16:50:171115:288 |
Дней
:
Часов
:
Минут
:
Секунд
Лидер: Нет ставок
Текущая ставка
Нет ставок
ВНИМАНИЕ!
Вы не допущены к торгам!
Поздравляем, Вы признаны победителем аукциона.
Описание
Земельный участок пл.296кв.м., кад.№16:50:171115:89 и нежилое здание пл.50,7кв.м., кад.№16:50:171115:288 адрес: РТ, г. Казань, Садоводческий потребительский кооператив "Сад Меховщик-1", д. 61.
Документы
У вас нет прав на просмотр документовИстория ставок
| Дата ставки | Покупатель | Ставка | |
|---|---|---|---|
| Ставки отсутствуют | |||
